高精密LCR測試儀
簡要描述:LCR-816高精密LCR測試儀特性:測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點0.05% 高量測準確度 (LCR-817/819)0.1% 高量測準確度 (LCR-816/826/827/829)100 組設定條件記憶儲存、呼出功能R/Q, C/D, C/R, L/Q 測試模式值、差異值(△ )、差異百分比(△%)顯示240 x 128 大型 LCD 顯示
- 產(chǎn)品型號:GWinstek LCR-816
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1832
產(chǎn)品詳情
中國臺灣固緯LCR-816高精密LCR測試儀詳細介紹
高精密LCR測試儀LCR-816
LCR-816 規(guī) 格 | ||||
測試頻率 | 12Hz to 100kHz (503 點) for LCR-819/829 | |||
12Hz to 10kHz (489 點) for LCR-817/827 | ||||
100Hz to 2kHz (245 點) for LCR-816/826 | ||||
準確度 | 0.05% (LCR-817/819) , 0.1%(LCR-816/826/827/829) | |||
測試速度 | 34mS (LCR-826/827/829), 68mS (LCR-816/817/819) | |||
測試電壓 | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-817/819/827/829 | |||
| 0.1V ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-816/826 | |||
直流偏壓 | 內(nèi)部 | 2V | | |
外部 | 0 to 30V | | ||
顯示范圍 | 串/并聯(lián)等效阻抗 | R | 0.00001 ~ 99999k | |
電容 | C | 0.00001pF ~ 99999uF | ||
電感 | L | 0.00001mH ~ 99999H | ||
品質(zhì)因素 | Q | 0.0001 ~ 9999 | ||
散逸因素 | D | 0.0001 ~ 9999 | ||
LCR-816 量測模式 | R/Q, C/D, C/R, L/Q | |||
等效電路 | 具串聯(lián)與并聯(lián)兩種方式可供選擇 | |||
記憶體 | 100 組 | |||
平均測試值 | 1 to 255 次 | |||
量測速度 | 慢速、中速及快速 | |||
量測值顯示 | Value, △%, △ | |||
顯示幕 | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | |||
介面 | Handler 介面 (LCR-829/827) | |||
使用電源 | 100V ~ 240V, 50/60Hz | |||
LCR-816 附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試制具: LCR-06A x 1 選購測試制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | |||
LCR-816 尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 437(長)mm, 約 5.5 公斤 | |||
零 組 件 測 試 儀 器 | ||||
LCR-816 機 種 | 主要功能或用途 | |||
LCR - 821 | 12 ~ 200kHz (504 steps) | |||
LCR - 819/829 | 12 ~ 100kHz (503 steps) | |||
LCR - 817/827 | 12 ~ 10kHz (489 steps) | |||
LCR - 816/826 | 12 ~ 2kHz (245 steps) |
選別機介面 (LCR-826/827/829)
測試條件及測試結(jié)果同時顯示在螢幕上
- 上一篇:HF200直流高壓發(fā)生器
- 下一篇:KYORITSU 5001漏電流記錄儀